根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 施工 的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、评标结果情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投标报价修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京润华建设集团有限公司 | 15.40 | 14.60 | 15.40 | 16.30 | 16.00 | 15.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京华致建设集团有限公司 | 15.70 | 14.30 | 15.20 | 16.20 | 15.20 | 15.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中庆建设有限责任公司 | 10.60 | 12.50 | 12.55 | 14.40 | 14.00 | 13.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 锦润建设集团有限公司 | 10.50 | 13.50 | 12.90 | 14.90 | 14.90 | 13.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 南京久大建设集团有限公司 | 10.20 | 12.50 | 12.30 | 14.60 | 14.00 | 12.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 10.90 | 12.60 | 12.45 | 14.20 | 14.40 | 13.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 南京凯通基础工程有限公司 | 10.00 | 11.85 | 12.30 | 13.80 | 13.50 | 12.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投标人得分汇总表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 页数扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京润华建设集团有限公司 | 24858193.07 | 74.89 | 15.60 | 4.00 | 0.0 | 3.50 | 97.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京华致建设集团有限公司 | 24851815.66 | 74.87 | 15.37 | 3.00 | 0.0 | 3.35 | 96.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中庆建设有限责任公司 | 24794662.54 | 74.75 | 13.02 | 4.00 | 0.0 | 3.35 | 95.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 锦润建设集团有限公司 | 24350510.10 | 73.81 | 13.77 | 3.50 | 0.0 | 4.00 | 95.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 南京久大建设集团有限公司 | 24882090.93 | 74.94 | 12.93 | 3.00 | 0.0 | 3.50 | 94.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 24870639.17 | 74.91 | 13.08 | 3.00 | 0.0 | 3.20 | 94.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 南京凯通基础工程有限公司 | 24878000.83 | 74.93 | 12.55 | 1.00 | 0.0 | 3.35 | 91.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本评标结果公示期自 2022年08月05日 起,至 2022年08月10日 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征询: 南京水务集团有限公司 ,电话: 环保招标采购https://www.12369zb.com 。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉: 其他 ,电话: 。 |
本公告地址:https://www.12369zb.com/view/494/s6TvbIIB60IdtqQhHDYi.html
文章推荐:
【jg2023-4980】番禺区屏山河、诜敦河流域(钟村净水厂片区)村居雨污分流改造工程--谢村村、汉溪村和番禺区屏山河、诜敦河流域(钟村净水厂片区)村居雨污分流改造工程--谢村村、汉溪村(清淤修复部