投标人名称 | 投标人代码 | 投标单位项目负责人 | 是否提交保证金 | 投标文件递交时间 |
---|---|---|---|---|
广州城品建筑设计院有限公司;广州市市政集团有限公司 | 91440106MA59AD2W9K;91440101190440823J | 聂雅芝 | ||
广西建工集团第四建筑工程有限责任公司;中土大地国际建筑设计有限公司 | 91450300198854457U;91130100104366584J | 银晟成 | ||
中大设计集团有限公司;广东浩禹建设有限公司 | 91610000797942467L;91440101MA59GY1G1R | 巫财兴 | ||
天津市政工程设计研究总院有限公司;广东铭扬建设集团有限公司 | 91120101401203300M;91441700722408075A | 苗晓艳 | ||
广州粤水建设有限公司;中佑勘察设计有限公司 | 91440101MA5AKM8Y3Y;91220201778730645G | 李海澄 | ||
广东中水建工有限公司;郑州市市政工程勘测设计研究院有限公司 | 91440106080377384H;91410100416047515T | 胡铁岩 | ||
中铁城际规划建设有限公司;广东德茂建设工程有限公司 | 911301006720627730;91440101MA5APPHM8M | 陈芳红 | ||
广州市宏涛水务勘测设计有限公司;庄严建设(广州)有限公司 | 914401111911376230;91440300MA5GAJ3U19 | 廖世喜 | ||
广州恒龙建设工程有限公司;中都工程设计有限公司 | 91440101565974160W;91510000565682790A | 陆锦平 | ||
重庆市市政设计研究院有限公司;西安市市政建设(集团)有限公司 | 915001052028069423;916101037835643388 | 郭琳 | ||
华设设计集团股份有限公司;春涛国际建筑有限公司 | 91320000780270414F;91440104618537643U | 李红雨 | ||
沈阳市市政工程设计研究院有限公司;广东悦丰建筑工程有限公司 | 91210103410577216R;914401133275226288 | 王梁英 | ||
荣鸿建工集团有限公司;华蓝设计(集团)有限公司 | 914401013045785144;914500001982258612 | 陈培童 | ||
杭州市城建设计研究院有限公司;广州盈德建筑工程有限公司 | 913301024701020016;91440183563977974R | 关国钊 | ||
中国华西工程设计建设有限公司;广东省基础工程集团有限公司 | 91510000201803520Y;914400001903320487 | 刘沛然 | ||
广东长海建设工程有限公司;广东省建筑设计研究院有限公司 | 91440000769521198X;914400004558576332 | 洪晓群 | ||
中天设计咨询有限公司;广州市星凯建筑工程有限公司 | 91440604193536222B;91440113231303594H | 陈玉萍 | ||
广州市城建规划设计院有限公司;广东万奥建设工程有限公司 | 914401014553521338;91440101MA59RWL53P | 刘远杰 | ||
广东省重工建筑设计院有限公司;广东兴广建设工程有限公司 | 9144000045585853X4;91440101714265537R | 陈逸泽 | ||
平安建设集团有限公司 | 9133030073381890XY | 郭明达 | ||
中恒工程设计院有限公司;立乔建设集团有限公司 | 915100007650948118;914417027122455328 | 陈伟 | ||
济南城建集团有限公司;广州市水电建设工程有限公司 | 91370100163152498L;914401011904361117 | 叶智豪 | ||
广州市盾建建设有限公司;中铁第六勘察设计院集团有限公司 | 91440101718110858B;91120116300543322T | 卢杰聪 |
文章推荐:
湖?汤省线大东村及菜场老街周边环境综合提升工程总承包-中标结果公告
番禺区市桥街住宅小区排水单元达标改造工程(桥福园)、番禺区市桥街住宅小区排水单元达标改造工程(华盛新邨)、番禺区市桥街住宅散区排水单元达标改造工程(侨联社区散区)、番禺区市桥街住宅散区排水单元达标改造