中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共资源编号: | 2022DLSJ01Z5005001 | 项目编号: | SJ01202208150209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 济南全邦产业发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 济南新材料产业园区华丰路东延长线道路工程设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 济南新材料产业园区华丰路东延长线道路工程的方案设计、初步设计、施工图设计等相关服务,具体内容详见招标文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 西起梓东大道,东至规划三路。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理单位: | 山东旺玺建设项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2022-09-23 10:30 | 标段数量: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1标段济南新材料产业园区华丰路东延长线道路工程设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唱标记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
否决投标情况汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委评分汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标排序
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人异议联系人: | 李先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人异议联系方式: | 0531-58251881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2022年9月24日9时0分 - 2022年9月26日17时0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉电话: | 0531-62356571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年9月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文章推荐:
市桥水道-沙湾水道流域(市桥河以北)村居雨污分流改造工程--石碁村施工图设计及施工总承包(epc)
【jg2023-4470】 市桥水道-沙湾水道流域(市桥河以北)村居雨污分流改造工程--石碁村施工图设计及施工总承包(epc)
市桥水道-沙湾水道流域(市桥河以北)村居雨污分流改造工程--桥山村、凌边村和市桥水道-沙湾水道流域(市桥河以北)村居雨污分流改造工程--桥山村、凌边村(清淤修复部分)施工图设计及施工总承包(epc)
【jg2023-4471】 市桥水道-沙湾水道流域(市桥河以北)村居雨污分流改造工程--桥山村、凌边村和市桥水道-沙湾水道流域(市桥河以北)村居雨污分流改造工程--桥山村、凌边村(清淤修复部分)施工图