中标公示 | |||||||||||||||||||
标段编号: | JX2022J07GK061-FJ01 | ||||||||||||||||||
标段名称: | 文慧嘉园EPC项目 | ||||||||||||||||||
招标人: | 日照城投置地有限公司 | 招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||
招标代理: | 山东博川项目管理有限公司 | 招标组织方式: | 委托招标 | ||||||||||||||||
开标时间: | 2022年10月21日 09:30:00 | ||||||||||||||||||
评委技术标评分汇总表: | |||||||||||||||||||
投标单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||||
日照市水务工程建设有限公司&山东碧海建筑规划设计有限公司(联合体) | 14.30 | 13.81 | 12.70 | 12.80 | 10.13 | ||||||||||||||
日照天泰建筑安装工程有限公司 | 9.90 | 10.18 | 11.72 | 9.00 | 12.30 | ||||||||||||||
天元建设集团有限公司 | 12.55 | 12.75 | 10.80 | 10.70 | 9.81 | ||||||||||||||
日照利华建筑有限责任公司&临沂市建筑设计研究院有限责任公司(联合体) | 10.90 | 10.05 | 12.15 | 13.16 | 11.10 | ||||||||||||||
中标人: | |||||||||||||||||||
中标人名称 | 中标价格 | 项目负责人 | 工期(日历天) | 备注 | |||||||||||||||
日照市水务工程建设有限公司 | 53997680.72元 | 450 | |||||||||||||||||
评审结果: | |||||||||||||||||||
投标单位名称 | 施工组织设计得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 汇总分 | |||||||||||||||
日照市水务工程建设有限公司&山东碧海建筑规划设计有限公司(联合体) | 13.10 | 49.86 | 29.50 | 92.46 | |||||||||||||||
日照天泰建筑安装工程有限公司 | 10.60 | 49.99 | 25.90 | 86.49 | |||||||||||||||
天元建设集团有限公司 | 11.35 | 49.94 | 28.25 | 89.54 | |||||||||||||||
日照利华建筑有限责任公司&临沂市建筑设计研究院有限责任公司(联合体) | 11.38 | 49.90 | 25.92 | 87.20 | |||||||||||||||
废标原因及其依据 | |||||||||||||||||||
序号 | 被废标投标单位名称 | 废标原因及其依据 | |||||||||||||||||
修正投标报价情况: | |||||||||||||||||||
被修正投标报价投标人名称 | 修正原因及其依据 | 修正结果 | |||||||||||||||||
监督电话: | |||||||||||||||||||
公示说明: | |||||||||||||||||||
公示开始时间: | 2022年10月22日 | 公示结束时间: | 2022年10月25日 | ||||||||||||||||
文章推荐:
市桥水道-沙湾水道流域(市桥河以北)村居雨污分流改造工程--石碁村施工图设计及施工总承包(epc)
【jg2023-4470】 市桥水道-沙湾水道流域(市桥河以北)村居雨污分流改造工程--石碁村施工图设计及施工总承包(epc)
市桥水道-沙湾水道流域(市桥河以北)村居雨污分流改造工程--桥山村、凌边村和市桥水道-沙湾水道流域(市桥河以北)村居雨污分流改造工程--桥山村、凌边村(清淤修复部分)施工图设计及施工总承包(epc)
【jg2023-4471】 市桥水道-沙湾水道流域(市桥河以北)村居雨污分流改造工程--桥山村、凌边村和市桥水道-沙湾水道流域(市桥河以北)村居雨污分流改造工程--桥山村、凌边村(清淤修复部分)施工图