中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | 威招审(sj202213005)号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 山东港口(威海)跨境生活资料分拨基地及配套项目扩初及施工图设计 1标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 191354平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 威海经济技术开发区海埠路南、金诺路东,九龙路北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 21天 天 | 开标时间: | 2022-10-21 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 威海市公共资源交易中心交易六-1厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 威海凯得建筑设计有限公司 | 中标金额(元): | 1128000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单: | 胡建军, 于翠丽, 张庆芳, 王允娥, 王新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-28 16:48 |
文章推荐:
市桥水道-沙湾水道流域(市桥河以北)村居雨污分流改造工程--石碁村施工图设计及施工总承包(epc)
【jg2023-4470】 市桥水道-沙湾水道流域(市桥河以北)村居雨污分流改造工程--石碁村施工图设计及施工总承包(epc)
市桥水道-沙湾水道流域(市桥河以北)村居雨污分流改造工程--桥山村、凌边村和市桥水道-沙湾水道流域(市桥河以北)村居雨污分流改造工程--桥山村、凌边村(清淤修复部分)施工图设计及施工总承包(epc)
【jg2023-4471】 市桥水道-沙湾水道流域(市桥河以北)村居雨污分流改造工程--桥山村、凌边村和市桥水道-沙湾水道流域(市桥河以北)村居雨污分流改造工程--桥山村、凌边村(清淤修复部分)施工图