中标公示 | |||||||||||||||||||
标段编号: | JX2022J07GK077-FJ01 | ||||||||||||||||||
标段名称: | 莒县上府小区EPC项目一标段 | ||||||||||||||||||
招标人: | 日照市沭瑞置业有限公司 | 招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||
招标代理: | 山东华审工程咨询有限公司 | 招标组织方式: | 委托招标 | ||||||||||||||||
开标时间: | 2022年11月16日 09:00:00 | ||||||||||||||||||
评委技术标评分汇总表: | |||||||||||||||||||
投标单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||||
日照沭鸿建筑工程有限公司&日照冠达建筑工程有限公司&山东省华都建筑设计院有限公司(联合体) | 13.40 | 12.42 | 13.35 | 13.11 | 12.70 | ||||||||||||||
瀚森园林有限公司&青岛东盛建筑设计股份有限公司(联合体) | 10.50 | 11.85 | 12.75 | 11.44 | 11.20 | ||||||||||||||
日照圳鸿建筑工程有限公司&青岛雍达筑城建筑设计有限公司(联合体) | 9.70 | 11.76 | 12.05 | 10.67 | 10.70 | ||||||||||||||
莒县城投建筑工程有限公司&日照中豪建筑设计有限公司(联合体) | 9.30 | 11.63 | 11.35 | 10.27 | 9.65 | ||||||||||||||
莒县万城建筑工程有限公司&天合联创设计有限公司 | 9.00 | 11.22 | 10.90 | 9.06 | 9.45 | ||||||||||||||
中标人: | |||||||||||||||||||
中标人名称 | 中标价格 | 项目负责人 | 工期(日历天) | 备注 | |||||||||||||||
日照沭鸿建筑工程有限公司 | 124845073.33元 | 1080 | |||||||||||||||||
评审结果: | |||||||||||||||||||
投标单位名称 | 施工组织设计得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 汇总分 | |||||||||||||||
日照沭鸿建筑工程有限公司&日照冠达建筑工程有限公司&山东省华都建筑设计院有限公司(联合体) | 13.05 | 50.00 | 29.34 | 92.39 | |||||||||||||||
瀚森园林有限公司&青岛东盛建筑设计股份有限公司(联合体) | 11.49 | 50.00 | 23.00 | 84.49 | |||||||||||||||
日照圳鸿建筑工程有限公司&青岛雍达筑城建筑设计有限公司(联合体) | 11.04 | 50.00 | 23.00 | 84.04 | |||||||||||||||
莒县城投建筑工程有限公司&日照中豪建筑设计有限公司(联合体) | 10.42 | 50.00 | 23.00 | 83.42 | |||||||||||||||
莒县万城建筑工程有限公司&天合联创设计有限公司 | 9.80 | 50.00 | 23.00 | 82.80 | |||||||||||||||
废标原因及其依据 | |||||||||||||||||||
序号 | 被废标投标单位名称 | 废标原因及其依据 | |||||||||||||||||
修正投标报价情况: | |||||||||||||||||||
被修正投标报价投标人名称 | 修正原因及其依据 | 修正结果 | |||||||||||||||||
监督电话: | |||||||||||||||||||
公示说明: | |||||||||||||||||||
公示开始时间: | 2022年11月17日 | 公示结束时间: | 2022年11月20日 | ||||||||||||||||
文章推荐:
市桥水道-沙湾水道流域(市桥河以北)村居雨污分流改造工程--石碁村施工图设计及施工总承包(epc)
【jg2023-4470】 市桥水道-沙湾水道流域(市桥河以北)村居雨污分流改造工程--石碁村施工图设计及施工总承包(epc)
市桥水道-沙湾水道流域(市桥河以北)村居雨污分流改造工程--桥山村、凌边村和市桥水道-沙湾水道流域(市桥河以北)村居雨污分流改造工程--桥山村、凌边村(清淤修复部分)施工图设计及施工总承包(epc)
【jg2023-4471】 市桥水道-沙湾水道流域(市桥河以北)村居雨污分流改造工程--桥山村、凌边村和市桥水道-沙湾水道流域(市桥河以北)村居雨污分流改造工程--桥山村、凌边村(清淤修复部分)施工图