根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,测试水利#ggzycsxm#的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、评标结果情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投标报价修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 江苏益得计算机技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江苏云蜻蜓信息科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 北京筑龙信息技术有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投标人得分汇总表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 页数扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 江苏益得计算机技术有限公司 | 11499959.68 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江苏云蜻蜓信息科技有限公司 | 11499959.68 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 北京筑龙信息技术有限责任公司 | 11499959.68 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本评标结果公示期自2022年11月19日起,至2022年11月23日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征询:南京万荟信息科技有限公司,电话:123。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉:南京市玄武区水务局,电话:025-83600477。 |
文章推荐:
市桥水道-沙湾水道流域(市桥河以北)村居雨污分流改造工程--石碁村施工图设计及施工总承包(epc)
【jg2023-4470】 市桥水道-沙湾水道流域(市桥河以北)村居雨污分流改造工程--石碁村施工图设计及施工总承包(epc)
市桥水道-沙湾水道流域(市桥河以北)村居雨污分流改造工程--桥山村、凌边村和市桥水道-沙湾水道流域(市桥河以北)村居雨污分流改造工程--桥山村、凌边村(清淤修复部分)施工图设计及施工总承包(epc)
【jg2023-4471】 市桥水道-沙湾水道流域(市桥河以北)村居雨污分流改造工程--桥山村、凌边村和市桥水道-沙湾水道流域(市桥河以北)村居雨污分流改造工程--桥山村、凌边村(清淤修复部分)施工图