开标时间: | 2025-03-07 09:30:00 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 绵阳高新市政建设有限责任公司 | 完整 | 90000.0 | 9104291.9 | 符合国家及行业现行施工规范要求标准,完成本项目施工图设计及工程量清单所示范围全部内容 | 50日历天 | ||
2 | 四川省岷江博远建筑工程有限公司 | 完整 | 90000.0 | 9251699.36 | 符合国家及行业现行施工规范要求标准,完成本项目施工图设计及工程量清单所示范围全部内容 | 50日历天 | ||
3 | 四川新益升建设工程有限公司 | 完整 | 90000.0 | 9081575.02 | 符合国家及行业现行施工规范要求标准,完成本项目施工图设计及工程量清单所示范围全部内容 | 50日历天 | ||
4 | 重庆金沂和建设工程有限公司 | 完整 | 90000.0 | 9140700.26 | 符合国家及行业现行施工规范要求标准,完成本项目施工图设计及工程量清单所示范围全部内容 | 50日历天 | ||
5 | 四川步元建筑工程有限公司 | 完整 | 90000.0 | 9080396.12 | 符合国家及行业现行施工规范要求标准,完成本项目施工图设计及工程量清单所示范围全部内容 | 50日历天 | ||
6 | 绵阳东弘信建筑劳务有限公司 | 完整 | 90000.0 | 9085519.84 | 符合国家及行业现行施工规范要求标准,完成本项目施工图设计及工程量清单所示范围全部内容 | 50日历天 | ||
7 | 四川思果建筑工程有限公司 | 完整 | 90000.0 | 9013573.96 | 符合国家及行业现行施工规范要求标准,完成本项目施工图设计及工程量清单所示范围全部内容 | 50日历天 | ||
8 | 四川福鸿基建设发展有限公司 | 完整 | 90000.0 | 9032604.55 | 符合国家及行业现行施工规范要求标准,完成本项目施工图设计及工程量清单所示范围全部内容 | 50日历天 | ||
9 | 四川川骏建业建设工程有限公司 | 完整 | 90000.0 | 9123658.73 | 符合国家及行业现行施工规范要求标准,完成本项目施 工图设计及工程量清单所示范围全部内容 | 50日历天 | ||
10 | 四川森磊建设工程有限公司 | 完整 | 90000.0 | 9157603.33 | 符合国家及行业现行施工规范要求标准,完成本项目施工图设计及工程量清单所示范围全部内容 | 50日历天 | ||
11 | 绵阳益龙建筑工程有限公司 | 完整 | 90000.0 | 9078219.19 | 符合国家及行业现行施工规范要求标准,完成本项目施工图设计及工程量清单所示范围全部内容 | 50日历天 | ||
12 | 四川启泽建设工程有限公司 | 完整 | 90000.0 | 9080025.25 | 符合国家及行业现行施工规范要求标准,完成本项目施工图设计及工程量清单所示范围全部内容 | 50日历天 | ||
13 | 四川军锐建筑工程有限公司 | 完整 | 90000.0 | 9175979.24 | 符合国家及行业现行施工规范要求标准,完成本项目施工图设计及工程量清单所示范围全部内容 | 50日历天 | ||
14 | 成都中恒通建设工程有限公司 | 完整 | 90000.0 | 9072896.33 | 符合国家及行业现行施工规范要求标准,完成本项目施工图设计及工程量清单所示范围全部内容 | 50日历天 | ||
15 | 四川圣楷杰建设工程有限责任公司 | 完整 | 90000.0 | 9187712.43 | 符合国家及行业现行施工规范要求标准,完成本项目施工图设计及工程量清单所示范围全部内容 | 50日历天 | ||
16 | 绵阳市宏润凯建筑工程有限公司 | 完整 | 90000.0 | 8937977.28 | 符合国家及行业现行施工规范要求标准,完成本项目施工图设计及工程量清单所示范围全部内容 | 50日历天 | ||
17 | 四川金贝建设工程有限公司 | 完整 | 90000.0 | 8994371.32 | 符合国家及行业现行施工规范要求标准,完成本项目施工图设计及工程量清单所示范围全部内容 | 50日历天 | ||
18 | 四川啸林建设工程有限公司 | 完整 | 90000.0 | 9153373.91 | 符合国家及行业现行施工规范要求标准,完成本项目施工图设计及工程量清单所示范围全部内容 | 50日历天 | ||
19 | 四川川铭鸿业建筑工程有限公司 | 完整 | 90000.0 | 8946579.76 | 符合国家及行业现行施工规范要求标准,完成本项目施工图设计及工程量清单所示范围全部内容 | 50日历天 | ||
20 | 四川捷发建设工程有限公司 | 完整 | 90000.0 | 9137699.62 | 符合国家及行业现行施工规范要求标准,完成本项目施工图设计及工程量清单所示范围全部内容 | 50日历天 | ||
21 | 四川新锦鸿建筑工程有限公司 | 完整 | 90000.0 | 9099508.31 | 符合国家及行业现行施工规范要求标准,完成本项目施 工图设计及工程量清单所示范围全部内容 | 50日历天 | ||
22 | 四川本源建设工程有限公司 | 完整 | 90000.0 | 9169486.67 | 符合国家及行业现行施工规范要求标准,完成本项目施工图设计及工程量清单所示范围全部内容 | 50日历天 | ||
23 | 四川川翔建设工程有限公司 | 完整 | 90000.0 | 9099516.44 | 符合国家及行业现行施工规范要求标准,完成本项目施工图设计及工程量清单所示范围全部内容 | 50日历天 | ||
24 | 四川佳皓建设工程有限公司 | 完整 | 90000.0 | 9003929.64 | 符合国家及行业现行施工规范要求标准,完成本项目施工图设计及工程量清单所示范围全部内容 | 50日历天 | ||
25 |
文章推荐:
牙克石市城市雨水管网建设工程(二期)项目勘察测量、初步设计、施工图设计、清单控制价编制牙克石市城市雨水管网建设工程(二期)项目勘察测量、初步设计、施工图设计、清单控制价编制中标候选人公示